Подбор ипотечной программы

Минимальная процентная ставка - 12,9%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Ак Барс-Перспектива | до 20 лет | 12,9%-15,5% | 10% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 12,5%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Новостройка | до 30 лет | 12,5%-14,5% | 10% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 14%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Строящееся жилье | до 25 лет | 14%-14,5% | 10% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 11,25%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Кредит на покупку квартиры у строительной компании ЗАО "Ленстройтрест" | до 15 лет | 11,25%-14,5% | 20% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 13,5%
Показать 6 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Квартира-Новостройка (способ реализации-Договор долевого участия, ЖСК) | до 25 лет | 13,5%-14,75% | 20% | по форме банка |
Квартира-Новостройка (способ реализации-Предварительный договор) | до 25 лет | 13,5%-14,75% | 20% | по форме банка |
Квартира | до 30 лет | %-14% | 20% | по форме банка |
Квартира (в рамках реализации централизованных корпоративных программ) | до 30 лет | %-13,75% | 20% | по форме банка |
Загородный дом | до 20 лет | %-14% | 30% | по форме банка |
Строительство жилого дома | до 25 лет | %-14% | 30% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 10,9%
Показать 4 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Квартира в новостройке | до 50 лет | 10,9%-14,65% | 20% | по форме банка |
Ипотека с государственной поддержкой | до 30 лет | 11%-13,5% | 20% | по форме банка |
Квартира на вторичном рынке жилья | до 50 лет | 10,9%-14,95% | 20% | по форме банка |
Победа над формальностями | до 50 лет | 11,4%-14,95% | 35% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 12.45%
Показать 7 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости | до 30 лет | 12.45%-13.75% | 15% | по форме банка |
Приобретение квартир в строящихся домах | до 30 лет | 12.45%-14.55% | 15% | по форме банка |
Рефинансирование единичных ипотечных кредитов, выданных в других кредитных организациях | до 30 лет | 12.45%-13.75% | 0% | по форме банка |
Программа ипотечного кредитования «Приобретение квартир в строящихся жилых домах с использованием схемы ЖСК» | до 30 лет | 12.45%-14.55% | 15% | по форме банка |
Программа «Военная ипотека» | до 25 лет | 10.5%-12% | 10% | |
Ипотечный кредит в рамках Программы инвестиций Внешэкономбанка | до 30 лет | 11%-12% | 20% | по форме банка |
ИПОТЕКА+ | до Не более срока действия кредита, предоставленного на покупку недвижимости, до момента погашения основного кредита и снятия обременения с залога лет | 12.45%-13.75% | % |

Минимальная процентная ставка - 13,1%
Показать 3 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Приобретение квартир в домах-новостройках | до 30 лет | 13,1%-16% | 20% | по форме банка |
Кредит на покупку квартир на вторичном рынке | до 30 лет | 12,6%-15% | 15% | по форме банка |
Кредит на покупку квартиры в ЖК "Северная Долина" | до 30 лет | 12%-14,5% | 10% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 13,1%
Показать 3 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
"Надежный" (Вторичный рынок) | до 30 лет | 13,1%-14% | 20% | по форме банка |
"Фундаментальный" | до 30 лет | 11%-14,4% | 20% | по форме банка |
"Фундаментальный +" | до 30 лет | 13,25%-15,4% | 20% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 12,5%
Показать 3 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Классический | до 25 лет | 12,5%-14% | 15% | 2НДФЛ |
Расчетливый | до 25 лет | 11,75%-13,5% | 15% | 2НДФЛ |
Новостройка | до 25 лет | 12,5%-15% | 15% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - %
Показать 5 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Ипотечный продукт классический | до 5 лет | %-13,5% | 10% | по форме банка |
Ипотека с переменной ставкой для клиентов ОАО "МДМ банк" | до 20 лет | 12,25%-14% | 20% | по форме банка |
Залоговый стандарт | до 5 лет | 16%-21% | % | по форме банка |
Улучшение жилищных условий | до 20 лет | 12%-15% | 0% | по форме банка |
Целевой | до 20 лет | 9,9%-10,4% | 10% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 11,75%
Показать 5 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Квартира на вторичном рынке | до 25 лет | 11,75%-14,5% | 10% | по форме банка |
Загородный дом | до 10 лет | 14,5%-15,5% | 30% | по форме банка |
Квартира в новостройке | до 25 лет | 11,75%-15,25% | 20% | по форме банка |
Квартира в новостройке.Единая ставка | до 25 лет | 12,75%-14,25% | 20% | по форме банка |
Рефинансирование | до 25 лет | 12,25%-14,25% | % | по форме банка |
Минимальная процентная ставка - 13,5%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Новостройка | до 30 лет | 13,5%-15,25% | 20% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 11%
Показать 5 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Ипотечный кредит на долевое участие в строительстве | до 30 лет | 11%-13,25% | 10% | по форме банка |
Классический ипотечный кредит(вторичный рынок) | до 30 лет | 11%-13,25% | 10% | по форме банка |
Целевой ипотечный кредит (кредит под залог имеющейся недвижимости | до 30 лет | 11%-13,25% | % | по форме банка |
Нецелевой ипотечный кредит (кредит под залог имеющейся недвижимости) | до 30 лет | 13%-15,25% | % | по форме банка |
Рефинансирование | до 30 лет | 11%-14,75% | % | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 13,75%
Показать 4 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Кредит "Вторичный рынок" | до 25 лет | 13,75%-15,5% | 20% | 2НДФЛ |
Новостройка | до 25 лет | 13,75%-17,5% | 20% | по форме банка |
Залоговый кредит целевой | до 25 лет | 13,75%-15,5% | 20% | по форме банка |
Залоговый кредит нецелевой | до 15 лет | 15,75%-17,25% | % | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 7,9%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Приобретение земельного участка и жилого дома/строительство жилого дома в поселке "Золотые ключи" | до 30 лет | 7,9%-12% | 20% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 11.25%
Показать 4 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Кредит на покупку квартиры в новостройке | до 25 лет | 11.25%-15.5% | 15% | по форме банка |
Кредит на недвижимость под залог имеющегося жилья | до 25 лет | 11.25%-14.5% | 0% | по форме банка |
Кредит на квартиру на вторичном рынке недвижимости | до 25 лет | 11.25%-14.5% | 15% | по форме банка |
Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья | до 15 лет | 13.25%-14.5% | 0% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 11,25%
Показать 6 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Загородная недвижимость | до 25 лет | 11,25%-13,75% | 30% | по форме банка |
Нецелевой кредит под залог недвижимости | до 10 лет | 15%-16,25% | % | по форме банка |
Целевой кредит под залог собственной квартиры на покупку другой недвижимости "На улучшение жилищных условий" | до 20 лет | 11,75%-14,25% | % | по форме банка |
Программа рефинансирования | до 15 лет | 11%-13,25% | % | по форме банка |
Программа на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости | до 25 лет | 10%-12,5% | 15% | по форме банка |
Программа на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости(Рублевый) | до 25 лет | 11%-13,5% | 15% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 12,5%
Показать 3 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Ипотечное жилищное кредитование | до 25 лет | 12,5%-14,5% | 15% | по форме банка |
Кредит потребительский без обеспечения | до 3 лет | 22%-24,5% | % | по форме банка |
Кредит "Садовод" | до 5 лет | 16%-17,75% | % | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 13%
Показать 2 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Новостройка плюс | до 15 лет | 13%-14% | 15% | по форме банка |
Вторичное жилье плюс | до 15 лет | 0%-14% | 15% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 10,5%
Показать 6 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Кредитование готового жилья | до 30 лет | 10,5%-12% | 20% | по форме банка |
Большой кредит под залог жилой и коммерческой недвижимости | до 15 лет | 14%-16% | отсутствует% | по форме банка |
Новостройка без дополнительного обеспечения | до 30 лет | 10,5%-13% | 20% | по форме банка |
Кредитование готового вторичного жилья | до 30 лет | 10,5%-12% | 20% | по форме банка |
Новостройка под залог имеющегося жилья | до 30 лет | 10,5%-11,5% | 20% | по форме банка |
Военная ипотека | до 20 лет | 9,5%-10,5% | не требуется% |

Минимальная процентная ставка - 11,9%
Показать 2 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
«Стандарт» на первичном рынке | до 25 лет | 11,9%-14% | 15% | по форме банка |
"Стандарт-1 документ" на первичном рынке | до 25 лет | 10,9%-14% | 35% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 14%
Показать 3 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
ТФБ-Двойная удача | до 15 лет | 14%-17,25% | 10% | 2НДФЛ |
ТФБ-Мой залог | до 10 лет | 16,5%-18% | % | 2НДФЛ |
ТФБ-Моя ипотека | до 15 лет | 13,5%-16% | 10% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 12%
Показать 2 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение строящегося жилья | до 30 лет | 12%-15,5% | 20% | 2НДФЛ |
Ипотечное кредитование физических лиц на приобретение готового жилья | до 30 лет | 12%-14,5% | 10% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 13%
Показать 1 программу
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Новостройка | до 20 лет | 13%-15,5% | 10% | по форме банка |

Минимальная процентная ставка - 9,5%
Показать 4 программы
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Быстрая ипотека | до 30 лет | 9,5%-14,25% | 20% | 2НДФЛ |
Стандарт | до 30 лет | 9,5%-14% | 10% | 2НДФЛ |
Новостройка без ограничений | до 30 лет | 9,5%-15% | 10% | 2НДФЛ |
Новостройка ВЭБ | до 30 лет | 9%-13,25% | 20% | 2НДФЛ |

Минимальная процентная ставка - 12%
Показать 5 программ
Скрыть
Название программы | Срок кредитования | Процентная ставка | Первоначальный взнос | Подтверждение дохода |
Кредит на покупку квартиры или коттеджа | до 30 лет | 12%-13,5% | 20% | по форме банка |
Кредит на покупку квартиры на первичном рынке | до 30 лет | 12%-14,5% | 20% | по форме банка |
Целевой кредит | до 30 лет | 12,5%-14% | 0% | по форме банка |
Нецелевой кредит | до 15 лет | 13,5%-14,5% | 0% | по форме банка |
Рефинансирование ипотечного кредита | до 30 лет | 12%-13,5% | 0% | по форме банка |